Plastic Manufacturing Equipment
| Machine | Tonnage | Type | Shot Size | Injection Direction |
|---|---|---|---|---|
| DEMAG | 35 | Hydraulic | 1.4 oz | Vertical / Horizontal |
| DEMAG | 50 | Hydraulic | 1.4 / 2.0 / 2.9 oz | Horizontal |
| DEMAG | 50 | Hydraulic | 1.4 / 2.0 / 2.9 oz | Horizontal |
| DEMAG | 50 | Hydraulic | 1.4 / 2.0 / 2.9 oz | Horizontal |
| DEMAG | 50 | Hydraulic | 1.4 / 2.0 / 2.9 oz | Horizontal |
| DEMAG | 50 | Hydraulic | 1.4 / 2.0 / 2.9 oz | Horizontal |
| DEMAG | 50 | Hydraulic | 1.4 / 2.0 / 2.9 oz | Horizontal |
| DEMAG | 50 | Hydraulic | 1.4 / 2.0 / 2.9 oz | Horizontal |
| TOSHIBA | 85 | Electric | 4.2 oz | Horizontal |
| TOSHIBA | 85 | Electric | 4.2 oz | Horizontal |
| VAN DORN | 85 | Hydraulic | 5.0 oz | Horizontal |
| VAN DORN | 125 | Hydraulic | 6.9 oz | Horizontal |
| VAN DORN | 125 | Hydraulic | 6.9 oz | Horizontal |
| TOSHIBA | 180 | Electric | 9.3 oz | Horizontal |
| TOSHIBA | 180 | Electric | 9.3 oz | Horizontal |
| TOSHIBA | 200 | Electric | 9.75 oz | Horizontal |
| VAN DORN | 230 | Hydraulic | 11.9 oz | Horizontal |
| VAN DORN | 230 | Hydraulic | 14.7 oz | Horizontal |
| VAN DORN | 230 | Hydraulic | 14.7 oz | Horizontal |
| TOSHIBA | 250 | Electric | 15.4 oz | Horizontal |
| VAN DORN | 300 | Hydraulic | 25.4 oz | Horizontal |
| VAN DORN | 300 | Hydraulic | 25.4 oz | Horizontal |
| VAN DORN | 300 | Hydraulic | 25.4 oz | Horizontal |
| VAN DORN | 300 | Hydraulic | 25.4 oz | Horizontal |
| TOSHIBA | 390 | Electric | 27.3 oz | Horizontal |
| DEMAG | 390 | Hydraulic | 28.0 / 50.4 oz | Horizontal |
| DEMAG | 500 | Hydraulic | 89.6 oz | Horizontal |
| VAN DORN | 650 | Hydraulic | 60.0 oz | Horizontal |
| VAN DORN | 730 | Hydraulic | 90.0 oz | Horizontal |
| DEMAG | 730 | Hydraulic | 63.0 / 90.0 / 120.0 oz | Horizontal |




